Tischlerarbeiten - Decken - Bauelemente
Data and Resources
-
2021052-1- Orientierendes...PDF
-
210430 20_024 Zusatzuntersuchungen Dachaufbau...PDF
-
211213_LRA Dillingen_Hallenbad WER_BSN_anonymisiert.pdfPDF
-
211213_LRA Dillingen_Hallenbad WER_BSP_anonymisiert.pdfPDF
-
240426 20_024 Lageplan anonym.pdfPDF
-
240826 20_024 Bauzeitenplan 2_Paket_anonym.pdfPDF
-
240826 20_024 DP01a ATTIKA ...DWG
-
240826 20_024 DP01a ATTIKA ...PDF
-
240826 20_024 DP01b FASSADENSCHNITT...DWG
-
240826 20_024 DP01b FASSADENSCHNITT...PDF
-
240826 20_024 DP01c TREPPENANLAGE OSTSEITE.dwgDWG
-
240826 20_024 DP01c TREPPENANLAGE OSTSEITE.pdfPDF
-
240826 20_024 DP02_1a ATTIKA ...DWG
-
240826 20_024 DP02_1a ATTIKA ...PDF
-
240826 20_024 DP02_1b ÜBERGANG SCHWIMMHALLE -...DWG
-
240826 20_024 DP02_1b ÜBERGANG SCHWIMMHALLE -...PDF
-
240826 20_024 DP02a ATTIKA ...DWG
-
240826 20_024 DP02a ATTIKA ...PDF
-
240826 20_024 DP02b ÜBERGANG SCHWIMMHALLE -...DWG
-
240826 20_024 DP02b ÜBERGANG SCHWIMMHALLE -...PDF
-
240826 20_024 DP02c KONSTRUKTION SITZBÄNKE...DWG
-
240826 20_024 DP02c KONSTRUKTION SITZBÄNKE...PDF
-
240826 20_024 DP03a ÜBERGANG NEBENRÄUME - TURNHALLE.dwgDWG
-
240826 20_024 DP03a ÜBERGANG NEBENRÄUME - TURNHALLE.pdfPDF
-
240826 20_024 DP03b ÜBERGANG NEBENRÄUME -...DWG
-
240826 20_024 DP03b ÜBERGANG NEBENRÄUME -...PDF
-
240826 20_024 DP04a ATTIKAANSCHLUSS NEBENRÄUME...DWG
-
240826 20_024 DP04a ATTIKAANSCHLUSS NEBENRÄUME...PDF
-
240826 20_024 DP04b ATTIKAANSCHLUSS NEBENRÄUME...DWG
-
240826 20_024 DP04b ATTIKAANSCHLUSS NEBENRÄUME...PDF
-
240826 20_024 DP04c ATTIKAANSCHLUSS NEBENRÄUME...DWG
-
240826 20_024 DP04c ATTIKAANSCHLUSS NEBENRÄUME...PDF
-
240826 20_024 DP05 HORIZONTALSCHNITT ECKE ACHSE 30T.dwgDWG
-
240826 20_024 DP05 HORIZONTALSCHNITT ECKE ACHSE 30T.pdfPDF
-
240826 20_024 DP05a PERSPEKTIVE...DWG
-
240826 20_024 DP05a PERSPEKTIVE...PDF
-
240826 20_024 DP05b ANSCHLUSS ATTIKA ECKE...DWG
-
240826 20_024 DP05b ANSCHLUSS ATTIKA ECKE...PDF
-
240826 20_024 DP06 HORIZONTALSCHNITT ECKE...DWG
-
240826 20_024 DP06 HORIZONTALSCHNITT ECKE...PDF
-
240826 20_024 DP07 HORIZONTALSCHNITT ACHSE 21-25V.dwgDWG
-
240826 20_024 DP07 HORIZONTALSCHNITT ACHSE 21-25V.pdfPDF
-
240826 20_024 DP08 HORIZONTALSCHNITT...DWG
-
240826 20_024 DP08 HORIZONTALSCHNITT...PDF
-
240826 20_024 DP09 HORIZONTALSCHNITT ACHSE 36A.dwgDWG
-
240826 20_024 DP09 HORIZONTALSCHNITT ACHSE 36A.pdfPDF
-
240826 20_024 DP10 SCHNITT ÜBERGANG...DWG
-
240826 20_024 DP10 SCHNITT ÜBERGANG...PDF
-
240826 20_024 DP11 ÜBERGANG BESTANDSDACH - NEU.dwgDWG
-
240826 20_024 DP11 ÜBERGANG BESTANDSDACH - NEU.pdfPDF
-
240826 20_024 DP12a TREPPE FOYER.dwgDWG
-
240826 20_024 DP12a TREPPE FOYER.pdfPDF
-
240826 20_024 DP12b TREPPE FOYER GELÄNDER.dwgDWG
-
240826 20_024 DP12b TREPPE FOYER GELÄNDER.pdfPDF
-
240826 20_024 DP13 TREPPE SAUNA.dwgDWG
-
240826 20_024 DP13 TREPPE SAUNA.pdfPDF
-
240826 20_024 DP14a LICHTKUPPEL ...DWG
-
240826 20_024 DP14a LICHTKUPPEL ...PDF
-
240826 20_024 DP14b LICHTKUPPEL ...DWG
-
240826 20_024 DP14b LICHTKUPPEL ...PDF
-
240826 20_024 DP15 ANSCHLUSS VORGEHÄNGTE...DWG
-
240826 20_024 DP15 ANSCHLUSS VORGEHÄNGTE...PDF
-
240826 20_024 DP16 ANSCHLUSS VORGEHÄNGTE...DWG
-
240826 20_024 DP16 ANSCHLUSS VORGEHÄNGTE...PDF
-
240826 20_024 DP17a ANSCHLUSS PFOSTEN-RIEGEL -...DWG
-
240826 20_024 DP17a ANSCHLUSS PFOSTEN-RIEGEL -...PDF
-
240826 20_024 DP17b AUSBILDUNG VORDACH.dwgDWG
-
240826 20_024 DP17b AUSBILDUNG VORDACH.pdfPDF
-
240826 20_024 DP17c ANSCHLUSS TÜRE EINGANG.dwgDWG
-
240826 20_024 DP17c ANSCHLUSS TÜRE EINGANG.pdfPDF
-
240826 20_024 DP18 AUSFÜHRUNG KÜCHE FOYER.dwgDWG
-
240826 20_024 DP18 AUSFÜHRUNG KÜCHE FOYER.pdfPDF
-
240826 20_024 DP19 SCHRANKWAND FOYER.dwgDWG
-
240826 20_024 DP19 SCHRANKWAND FOYER.pdfPDF
-
240826 20_024 DP20 INFO-VITRINE WINDFANG.dwgDWG
-
240826 20_024 DP20 INFO-VITRINE WINDFANG.pdfPDF
-
240826 20_024 DP21 ROLLTOR.dwgDWG
-
240826 20_024 DP21 ROLLTOR.pdfPDF
-
240826 20_024 DP22 ATTIKA BRANDWAND.dwgDWG
-
240826 20_024 DP22 ATTIKA BRANDWAND.pdfPDF
-
240826 20_024 DP23 HORIZONTALSCHNITT NORD ACHSE 24B.dwgDWG
-
240826 20_024 DP23 HORIZONTALSCHNITT NORD ACHSE 24B.pdfPDF
-
240826 20_024 DP24a ANSCHLUSS AN SCHWIMMHALLE...DWG
-
240826 20_024 DP24a ANSCHLUSS AN SCHWIMMHALLE...PDF
-
240826 20_024 DP24b ANSCHLUSS AN SCHWIMMHALLE NORD.dwgDWG
-
240826 20_024 DP24b ANSCHLUSS AN SCHWIMMHALLE NORD.pdfPDF
-
240826 20_024 DP24c ANSCHLUSS AN SCHWIMMHALLE NORD.dwgDWG
-
240826 20_024 DP24c ANSCHLUSS AN SCHWIMMHALLE NORD.pdfPDF
-
240826 20_024 DP25 SITZBANK KLEIN.dwgDWG
-
240826 20_024 DP25 SITZBANK KLEIN.pdfPDF
-
240826 20_024 DP25a PERSPEKTIVE SITZBANK KLEIN.dwgDWG
-
240826 20_024 DP25a PERSPEKTIVE SITZBANK KLEIN.pdfPDF
-
240826 20_024 DP26 NEBENEINGANG NORDEN.dwgDWG
-
240826 20_024 DP26 NEBENEINGANG NORDEN.pdfPDF
-
240826 20_024 DP27 TREPPE FLUR - TECHNIK.dwgDWG
-
240826 20_024 DP27 TREPPE FLUR - TECHNIK.pdfPDF
-
240826 20_024 DP28 BECKENKOPFANSCHLUSS...DWG
-
240826 20_024 DP28 BECKENKOPFANSCHLUSS...PDF
-
240826 20_024 DP29 VERSCHLUSS LICHTKUPPEL.dwgDWG
-
240826 20_024 DP29 VERSCHLUSS LICHTKUPPEL.pdfPDF
-
240826 20_024 DP30 ÜBERGANG SH - THEORIEBEREICH.dwgDWG
-
240826 20_024 DP30 ÜBERGANG SH - THEORIEBEREICH.pdfPDF
-
240826 20_024 DP31 BADEMEISTERVERKOFFERUNG.dwgDWG
-
240826 20_024 DP31 BADEMEISTERVERKOFFERUNG.pdfPDF
-
240826 20_024 DP32 ÜBERGANG SH - ABTROCKENBEREICHE.dwgDWG
-
240826 20_024 DP32 ÜBERGANG SH - ABTROCKENBEREICHE.pdfPDF
-
240826 20_024 DP33 HORIZONTALSCHNITT...DWG
-
240826 20_024 DP33 HORIZONTALSCHNITT...PDF
-
240826 20_024 DP34 ATTIKA SCHWIMMHALLE NORD _ SÜD.dwgDWG
-
240826 20_024 DP34 ATTIKA SCHWIMMHALLE NORD _ SÜD.pdfPDF
-
240826 20_024 DP35 MITTLERER ANSCHLUSS PFR-FASSADE.dwgDWG
-
240826 20_024 DP35 MITTLERER ANSCHLUSS PFR-FASSADE.pdfPDF
-
240826 20_024 DP36 TREPPE KG.dwgDWG
-
240826 20_024 DP36 TREPPE KG.pdfPDF
-
240826 20_024 DP40a FENSTERPLÄNE TEIL I.dwgDWG
-
240826 20_024 DP40a FENSTERPLÄNE TEIL I.pdfPDF
-
240826 20_024 DP40b FENSTERPLÄNE TEIL II.dwgDWG
-
240826 20_024 DP40b FENSTERPLÄNE TEIL II.pdfPDF
-
240826 20_024 DP41a VERBUNDPLATTENAUFTEILUNG TEIL I.dwgDWG
-
240826 20_024 DP41a VERBUNDPLATTENAUFTEILUNG TEIL I.pdfPDF
-
240826 20_024 DP41b VERBUNDPLATTENAUFTEILUNG...DWG
-
240826 20_024 DP41b VERBUNDPLATTENAUFTEILUNG...PDF
-
240826 20_024 DP42a...DWG
-
240826 20_024 DP42a...PDF
-
240826 20_024 DP42b...DWG
-
240826 20_024 DP42b...PDF
-
240826 20_024 DP43 ÜBERSICHTSPLAN BODENBELÄGE.dwgDWG
-
240826 20_024 DP43 ÜBERSICHTSPLAN BODENBELÄGE.pdfPDF
-
240826 20_024 DP44 ÜBERSICHTSPLAN TÜREN.dwgDWG
-
240826 20_024 DP44 ÜBERSICHTSPLAN TÜREN.pdfPDF
-
240826 20_024 DP45 ÜBERSICHTSPLAN WANDOBERFLÄCHEN.dwgDWG
-
240826 20_024 DP45 ÜBERSICHTSPLAN WANDOBERFLÄCHEN.pdfPDF
-
240826 20_024 DP46 ÜBERSICHTSPLAN...DWG
-
240826 20_024 DP46 ÜBERSICHTSPLAN...PDF
-
240826 20_024 DP47 ÜBERSICHTSPLAN...DWG
-
240826 20_024 DP47 ÜBERSICHTSPLAN...PDF
-
240826 20_024 WP-A01 Abbruch EG Teil I.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-A01 Abbruch EG Teil I.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-A02 Abbruch EG Teil II.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-A02 Abbruch EG Teil II.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-A03 Abbruch KG Teil I.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-A03 Abbruch KG Teil I.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-A04 Abbruch KG Teil II.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-A04 Abbruch KG Teil II.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-A05 Abbruch DA Teil I.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-A05 Abbruch DA Teil I.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-A06 Abbruch DA Teil II.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-A06 Abbruch DA Teil II.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-A07 Abbruch Schnitte.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-A07 Abbruch Schnitte.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-A20 GESAMTPLAN EG ABBRUCH.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-A20 GESAMTPLAN EG ABBRUCH.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-A21 GESAMTPLAN KG ABBRUCH.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-A21 GESAMTPLAN KG ABBRUCH.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-A22 GEAMTPLAN DA ABBRUCH.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-A22 GEAMTPLAN DA ABBRUCH.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N01 Neubau EG Teil I.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N01 Neubau EG Teil I.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N02 Neubau EG Teil II.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N02 Neubau EG Teil II.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N03 Neubau KG Teil I.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N03 Neubau KG Teil I.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N04 Neubau KG Teil II.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N04 Neubau KG Teil II.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N05 Neubau DA Teil I.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N05 Neubau DA Teil I.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N06 Neubau DA Teil II.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N06 Neubau DA Teil II.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N07 Neubau Schnitte.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N07 Neubau Schnitte.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N08 Neubau Ansichten I.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N08 Neubau Ansichten I.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N09 Neubau Ansichten II.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N09 Neubau Ansichten II.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N10 Neubau Estrichplanung Teil I.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N10 Neubau Estrichplanung Teil I.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N11 Neubau Estrichplanung Teil II.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N11 Neubau Estrichplanung Teil II.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N12 Baustelleneinrichtung.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N12 Baustelleneinrichtung.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N13 Fliesenspiegel Teil I.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N13 Fliesenspiegel Teil I.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N14 Fliesenspiegel Teil II.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N14 Fliesenspiegel Teil II.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N15 Durchbruchsplan Teil I.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N15 Durchbruchsplan Teil I.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N16 Durchbruchsplan Teil II.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N16 Durchbruchsplan Teil II.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N20 GESAMTPLAN EG.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N20 GESAMTPLAN EG.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N21 GESAMTPLAN KG.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N21 GESAMTPLAN KG.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N22 GESAMTPLAN DA.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N22 GESAMTPLAN DA.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N23 GESAMTPLAN ESTRICHPLANUNG.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N23 GESAMTPLAN ESTRICHPLANUNG.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N24 Deckenspiegel Nebenräume.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N24 Deckenspiegel Nebenräume.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N25 Deckenspiegel Schwimmhalle.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N25 Deckenspiegel Schwimmhalle.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N26 ABSTURZSICHERUNGSPLAN DACH.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N26 ABSTURZSICHERUNGSPLAN DACH.pdfPDF
-
240826 20_024 WP-N27 GESAMTPLAN DURCHBRÜCHE.dwgDWG
-
240826 20_024 WP-N27 GESAMTPLAN DURCHBRÜCHE.pdfPDF
-
3544389.pdfPDF
-
3544390.pdfPDF
-
3544391.pdfPDF
-
3544392.pdfPDF
-
3544393.pdfPDF
-
3544394.pdfPDF
-
3544395.pdfPDF
-
3544396.pdfPDF
-
3544397.pdfPDF
-
3544398.pdfPDF
-
3544399.pdfPDF
-
3544400.pdfPDF
-
3544401.pdfPDF
-
3544402.pdfPDF
-
3544403.pdfPDF
-
3544404.pdfPDF
-
3544405.pdfPDF
-
3544406.pdfPDF
-
3544407.pdfPDF
-
3544408.pdfPDF
-
3544409.x83X83
-
3544410.pdfPDF
-
3544411.pdfPDF
-
3544413.pdfPDF
-
3544414_240826 20_024 WP-N12 Baustelleneinrichtung.dwgDWG
-
3544414_240826 20_024 WP-N12 Baustelleneinrichtung.pdfPDF
-
3544415.ascASC
-
3544416.ascASC
-
3544417.ascASC
-
3544418.ascASC
-
3544419.ascASC
-
3544420.ascASC
-
Inhalt.csvCSV
-
Meta.jsonJSON
-
SOL_Wichtiger_Hinweis.pdfPDF
-
Statik_anonymisiert_Stand_2024_04_23.pdfPDF
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 15, 2025, 08:37 (UTC) |
| Created | July 2, 2025, 12:40 (UTC) |